ACS 9004

SKU ACS-9004

Acessórios / ACS

Pedir orçamento

Afastador cilíndrico de furo vazado.
Aplicado com a referência ACS-765.
 
Referência de encomenda:
ACS-XX-9004-D20-20-D6
Sendo XX o acabamento pretendido.

Exemplo:
ACS-IE-9004-D20-20-D6 (Acessório (afastador) 9004 em aço inox escovado Ø20 x 20 mm, Ø6 mm).

 
Acabamento:
IE – Aço inox escovado.
IP – Aço inox polido.
 
 
Dimensão:
Ø20 x 20 mm – Ø6 mm.
Ø20 x 25 mm – Ø6 mm.
Ø20 x 30 mm – Ø6 mm.
Ø20 x 35 mm – Ø6 mm.
Ø20 x 40 mm – Ø6 mm.

Ø25 x 20 mm – Ø6 mm.
Ø25 x 25 mm – Ø6 mm.
Ø25 x 30 mm – Ø6 mm.
Ø25 x 35 mm – Ø6 mm.
Ø25 x 40 mm – Ø6 mm.
Ø25 x 20 mm – Ø8 mm.
Ø25 x 25 mm – Ø8 mm.
Ø25 x 30 mm – Ø8 mm.
Ø25 x 35 mm – Ø8 mm.
Ø25 x 40 mm – Ø8 mm.

Ø28 x 20 mm – Ø8 mm.
Ø28 x 25 mm – Ø8 mm.
Ø28 x 30 mm – Ø8 mm.
Ø28 x 35 mm – Ø8 mm.
Ø28 x 40 mm – Ø8 mm.
Ø35 x 20 mm – Ø8 mm.
Ø35 x 25 mm – Ø8 mm.
Ø35 x 30 mm – Ø8 mm.
Ø35 x 35 mm – Ø8 mm.
Ø35 x 40 mm – Ø8 mm.
Ø35 x 20 mm – Ø10 mm.
Ø35 x 25 mm – Ø10 mm.
Ø35 x 30 mm – Ø10 mm.
Ø35 x 35 mm – Ø10 mm.
Ø35 x 40 mm – Ø10 mm.

Ø40 x 20 mm – Ø8 mm.
Ø40 x 25 mm – Ø8 mm.
Ø40 x 30 mm – Ø8 mm.
Ø40 x 35 mm – Ø8 mm.
Ø40 x 40 mm – Ø8 mm.
Ø40 x 20 mm – Ø10 mm.
Ø40 x 25 mm – Ø10 mm.
Ø40 x 30 mm – Ø10 mm.
Ø40 x 35 mm – Ø10 mm.
Ø40 x 40 mm – Ø10 mm.
Outras opções sob consulta.
 
Entalhe:
ø6 – Furo ø10 mm (mín.).
ø8 – Furo ø12 mm (mín.).
ø10 – Furo ø14 mm (mín.).
 
Aplicação:
 Aplicação ACS-9004